Одноступенчатый червячный мотор-редуктор UD-RV 150 обладает высокими эксплуатационными характеристиками, к которым можно отнести: плавный ход, самоторможение, компактные размеры и высокую надежность. В продаже имеются агрегаты с передаточными отношениями i: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100. В состав мотор-редукторов входят асинхронные электродвигатели мощностью 2,2 - 15 кВт или двигатели постоянного тока аналогичной мощности. Агрегат обладает уникальными характеристиками и может применяться во многих отраслях производства и сельского хозяйства. Выходной вал редуктора в штатной комплектации полый диаметром - 50 мм. Имеется шпоночный паз для фиксации съемного вала. На редуктор устанавливается моторный фланец стандарта ГОСТ или IEC, поэтому можно использовать электродвигатель российского или зарубежного производства. Корпус редуктора чугунный, изготовлен методом литья под давлением, что исключает наличие пустот и раковин. Дополнительно к приводу UD-RV 150 можно заказать: выходной фланец (FA, FB, FC, FD), односторонний или двусторонний вал и реактивную штангу. Максимальный крутящий момент на тихоходном валу - 1800 Нм. Для удобства монтажа в продаже имеются дополнительные аксессуары: выходные фланцы, цилиндрические валы и реактивные тяги.
UD-RV - 150 - 25 - 56 - 11,0 - B3
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 28.0 | 570 | 2.5 | 50 | 100LA4 | 13103 |
23.3 | 657 | 1.9 | 60 | 13924 | ||
17.5 | 816 | 1.4 | 80 | 15325 | ||
14.0 | 960 | 1.0 | 100 | 16508 | ||
3 | 28.0 | 778 | 1.8 | 50 | 100LB4 | 13103 |
23.3 | 896 | 1.4 | 60 | 13924 | ||
17.5 | 1113 | 1.0 | 80 | 15325 | ||
14.0 | 1310 | 0.8 | 100 | 16508 | ||
4 | 28.0 | 1037 | 1.4 | 50 | 112M4 | 13103 |
23.3 | 1195 | 1.1 | 60 | 13924 | ||
17.5 | 1484 | 0.8 | 80 | 15325 | ||
5,5 | 70.0 | 645 | 2.0 | 20 | 132S4 | 9654 |
56.0 | 788 | 1.5 | 25 | 10400 | ||
46.7 | 934 | 1.3 | 30 | 11051 | ||
35.0 | 1171 | 1.3 | 40 | 12163 | ||
28.0 | 1426 | 1.0 | 50 | 13103 | ||
23.3 | 1643 | 0.8 | 60 | 13924 | ||
7,5 | 70.0 | 880 | 1.5 | 20 | 132M4 | 9654 |
56.0 | 1074 | 1.1 | 25 | 10400 | ||
46.7 | 1274 | 0.9 | 30 | 11051 | ||
35.0 | 1596 | 1.0 | 40 | 12163 | ||
11 | 186.7 | 512 | 2.3 | 7.5 | 160M4 | 6962 |
140.0 | 675 | 1.8 | 10 | 7663 | ||
93.3 | 990 | 1.3 | 15 | 8771 | ||
70.0 | 1291 | 1.0 | 20 | 9654 | ||
56.0 | 1576 | 0.8 | 25 | 10400 | ||
15 | 186.7 | 698 | 1.7 | 7.5 | 160L4 | 6962 |
140.0 | 921 | 1.3 | 10 | 7663 | ||
93.3 | 1351 | 0.9 | 15 | 8771 | ||
70.0 | 1760 | 0.7 | 20 | 9654 |
Выходной односторонний или двухсторонний вал
Реактивная тяга
Выходные фланцы