Цилиндрические мотор-редукторы 4МЦ2С-80 применяются в промышленности и в сельском хозяйстве в качестве электропривода. Основная задача в редукторе ложится на двухступенчатый зубчатый механизм с передаточным отношением 7,1 - 31,5. Частота вращения выходного вала от 28 до 280 об/мин. В комплекте с редуктором идут электродвигатели мощностью 0,75 - 5,5 кВт. Выходной вал, в зависимости от исполнения, может быть коническими или цилиндрическим. Диаметр вала - 35 мм. Для удобства монтажа доступны два варианта исполнения: G110 - лапки, G310 - фланец. Корпус редуктора изготовлен из чугуна.
Обратите внимание у нас можно приобрести импортный аналог серии R57
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, H*м | Радиальная консольная нагрузка на конце тихоходного вала, Н | Масса без смазки, не более, кг | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | КПД мотор-редуктора, %, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 250 | 4000 | 36 | АИР90LА8Р3 | 0,75 | 72 |
368 | 4800 | 40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 | |
35,5 | 292 | 4300 | ||||
368 | 4800 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | |
45 | 230 | 3800 | 40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 |
304 | 4400 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | |
56 | 242 | 3900 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 |
366 | 4800 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | |
46 | АИР100L6Р3 | |||||
71 | 190 | 3400 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 |
303 | 4300 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | |
46 | АИР100L6Р3 | |||||
393 | 5000 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | |
90 | 228 | 3800 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 |
46 | АИР100L6Р3 | |||||
310 | 4200 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | |
112 | 185 | 3400 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 |
250 | 4000 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | |
332 | 4600 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
125 | 230 | 3800 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 82 |
307 | 4400 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
140 | 256 | 4000 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 |
302 | 4800 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | |
180 | 200 | 3500 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 |
43 | АИР100S2Р3 | 84 | ||||
280 | 4200 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | |
224 | 165 | 3300 | 43 | АИР100S2Р3 | 4,0 | 84 |
227 | 3800 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | |
280 | 127 | 2800 | 47 | АИР100S2Р3 | 4,0 | 84 |
175 | 3300 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 |
Исполнение на лапах
Тип электродвигателя | L | H |
---|---|---|
90LA8; 90LB8;90L6; 90L4 | 590 | 305 |
100L6; 100L4; 100L2 | 635 | 317 |
100S4; 100S2 | 602 |
Фланцевое исполнение
Тип электродвигателя | L | H |
---|---|---|
90LA8; 90LB8; 90L6; 90L4 | 590 | 305 |
100L6; 100L4; 100L2 | 635 | 317 |
100S4; 100S2 | 602 | 317 |
Конический выходной вал
Цилиндрический выходной вал